首頁(yè) 登錄 注冊(cè) 忘記密碼  幫助RSS訂閱 
§站點(diǎn)首頁(yè) → KIS專業(yè)版 → 貼子列表發(fā)表貼子
總貼子數(shù):708  來(lái)訪人次:2231373  會(huì)員總數(shù):41  今日貼子:0   昨日貼子:0   新進(jìn)來(lái)賓:nihaos
歡迎光臨金蝶技術(shù)論壇
【版主:暫無(wú)】
主題數(shù):11 每頁(yè):25 第1/1頁(yè) [1 
狀態(tài) 標(biāo)題 作者 回復(fù)/人氣 最后更新
普通貼子  標(biāo)準(zhǔn)版升級(jí)到KIS 專業(yè)版,升級(jí)后憑證全部為空 熱門貼子 丹東金蝶 1/3986 23-03-24 15:57 | pate4
普通貼子  KIS專業(yè)版,對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)員只授予采購(gòu)訂單的新增和查詢權(quán),不允許查看訂單的單價(jià)和金額 熱門貼子 丹東金蝶 1/3576 22-04-15 13:53 | nihaota
普通貼子  KIS 專業(yè)版v8.0倉(cāng)存管理庫(kù)存臺(tái)賬的每個(gè)期間的收入(發(fā)出)欄中的本期合計(jì)與本年累計(jì)數(shù)據(jù)相等 熱門貼子 丹東金蝶 1/4087 22-04-15 13:53 | nihaota
普通貼子  KIS 專業(yè)版v8.0工資模塊進(jìn)行工資費(fèi)用分配時(shí),工資數(shù)據(jù)中的小數(shù)位數(shù)據(jù)生成憑證時(shí)被截?cái)?/a> 熱門貼子 丹東金蝶 3/3824 20-02-15 14:47 | 啊颯颯
普通貼子  KIS 專業(yè)版v8.0自定義的核算項(xiàng)目類別添加核算項(xiàng)目明細(xì)時(shí)出錯(cuò) 熱門貼子 丹東金蝶 0/4659 08-06-06 14:44
普通貼子  KIS 專業(yè)版v8.0憑證打印 熱門貼子 丹東金蝶 0/3975 08-06-06 11:56
普通貼子  固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)升級(jí)到KIS 專業(yè)版后所有報(bào)表數(shù)據(jù)沒有了 熱門貼子 丹東金蝶 0/3831 08-06-06 11:51
普通貼子  KIS專業(yè)版9.1中的老板報(bào)表是否可以查看任意一天的數(shù)據(jù) 熱門貼子 丹東金蝶 0/4028 08-06-04 11:05
普通貼子  KIS專業(yè)版9.1老板報(bào)表中的實(shí)收金額、實(shí)付金額及其余額是軟件中哪部分?jǐn)?shù)據(jù) 熱門貼子 丹東金蝶 0/3901 08-06-04 11:03
普通貼子  KIS專業(yè)版9.1現(xiàn)金流量表中不能取到制造費(fèi)用的累計(jì)折舊數(shù) 熱門貼子 丹東金蝶 0/4032 08-06-04 11:00
普通貼子  KIS專業(yè)版9.1一級(jí)科目設(shè)置數(shù)量金額輔助核算后,新增明細(xì)科目時(shí)默認(rèn)數(shù)量金額輔助核算,但是再次查看明 熱門貼子 丹東金蝶 0/4140 08-06-04 10:40
主題數(shù):11 每頁(yè):25 第1/1頁(yè) [1 
版塊說明: 普通版、『回復(fù)版』、『展示版』、『會(huì)員版』、『存檔版』
  在線:共(12)人 會(huì)員(0)人 最高記錄發(fā)生在:2024-9-19 19:39:34 共:1193人
 游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客  游客


使用權(quán)屬于:金蝶軟件  執(zhí)行時(shí)間:78.125 毫秒
發(fā)表之言論純屬發(fā)表者個(gè)人意見,與 金蝶軟件 立場(chǎng)無(wú)關(guān)